Opis produktu
Parametry techniczne
Wydajność (przepływ tlenu) | 0.5L ~ 9.9L / min |
czystość | 93%±3% (0,5~5LPM) |
Poziom dźwięku | 54dłb |
Tryb pracy | guzik |
Waga netto | 15,5 kg |
rozmiar | 345mm ×280mm ×558mm |
alarm | przypomnienie o czyszczeniu, wbudowany alarm awarii zasilania, alarm zatrzymania przegrzania sprężarki |
Wyświetlacz LED | obecny czas pracy, całkowity czas pracy, czas wstępnego czyszczenia, przypomnienie o czyszczeniu, dane natężenia przepływu, dane czystości |
| zakres przepływu | 0,5-5l/min |
| stężenie tlenu | 95.5%-87% |
| maksymalne ciśnienie wylotowe | 40-70kpa |
| poziom soud | strona przednia 48dB(A)(ŚREDNIA) |
| zasilanie wejściowe całej jednostki 52dB(A) | 400va ( 400va ) |
| ciężar | 15 kg (34.1lbs) |
| wymiar | H50cm(19.7'')*W39cm(15.4'')*D24.5cm(9.6'') |
| Minimalny czas pracy | 30 minut |
Szczegóły







tion" render="true" class="J_module" style="box-sizing: border-box; margines: 10px 0px; dopełnienie: 0px; granica: 0px; font-variant-numeric: dziedzicz; font-variant-east-asian: dziedzicz; font-stretch: dziedzicz; rozmiar czcionki: 12px; wysokość linii: dziedziczenie; rodzina czcionek: Arial, Helvetica, sans-senif; wyrównane pionowo: linia bazowa; kolor: rgb(51, 51, 51); biały znak: normalny; kolor tła: rgb(255, 255, 255);" >
Opis produktów
50ul końcówki pipety, filtr, sterylne, czarne, pakowane w pudełka
Cechy: 1.Medical-grade czarny przewodzący polipropylen (PP) materiały. 2. Wyprodukowano w 100-tysięczną czystą roślinę. 3. DNase wolny, WOLNY od RNazy, bez proteazy i bez pirogenu. 4. Sterylizacja wiązki elektronów: bezpieczna i szybka, bez pozostałości chemicznych
Nazwa produktu | Końcówki pipet 50ul | Rozmiar kartonu | 480 * 360 * 300 mm |
Materiałów | S. | Pakowania | 96szt/pudełko, 50 pudełko/karton |
Kolor | przejrzysty | używać | Lab |
Okręg wyborczy Moq | 4800 | głośność | 50ul |










Popularne Tagi: Przenośny koncentrator tlenu 5l, Chiny, producenci, dostawcy, fabryka, hurtownia, tania, niska cena














